RBC JO12-2


Xavi van den Berg

Ayden van Dort

Jaylen Kiezenberg

Sami Krasniqi

Levi Kruit

Sem Libregts

Lars Minkman

Liam Oostveen

Meike Vossen

Dani Wolst
Klasse
1e klasse 12 (derde fase)
Aanvangstijd thuiswedstrijden
09:00 uur
Trainer
John Huijps
Assistent Trainer
Edwin Spitters
Teammanager
John Minkman
Training
maandag: 17:15 - 18:45 uur
woensdag: 17:45 - 19:00 uur
donderdag: 17:15 - 18:30 uur
Competitiewedstrijden
DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
---|---|---|---|---|
28-01-2023 | 09:00 | RBC JO12-2 - DOSKO JO12-1 | 5 - 1 | |
11-02-2023 | 09:00 | RBC JO12-2 - Kloetinge JO12-2 | 2 - 2 | |
15-02-2023 | 19:00 | Cluzona JO12-2 - RBC JO12-2 | 3 - 2 | |
04-03-2023 | 09:30 | RBC JO12-2 - SJO De Markiezaten JO12-1 | 0 - 3 | |
18-03-2023 | 08:30 | RBC JO12-2 - DOSKO JO12-1 | 6 - 6 | |
25-03-2023 | 10:00 | RBC JO12-2 - Cluzona JO12-2 | 8 - 2 | |
15-04-2023 | 08:30 | RBC JO12-2 - Unitas'30 JO12-2 | 11 - 1 | |
22-04-2023 | 09:00 | Prinsenland JO12-1 - RBC JO12-2 | 3 - 6 | |
13-05-2023 | 08:30 | RBC JO12-2 - Kloetinge JO12-2 | 3 - 1 | |
20-05-2023 | 10:45 | Yerseke JO12-1 - RBC JO12-2 | 4 - 3 | |
24-05-2023 | 18:45 | SJO De Markiezaten JO12-1 - RBC JO12-2 | 3 - 2 |
Vriendschappelijk
DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
---|---|---|---|---|
04-02-2023 | 09:00 | De Jonge Spartaan JO12-1 - RBC JO12-2 | 1 - 1 | |
25-02-2023 | 09:00 | RBC JO12-2 - Spijkenisse JO12-1 | 1 - 1 | |
12-04-2023 | 18:00 | RBC JO12-2 - Halsteren JO11-1 | 1 - 4 |
Toernooi
DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
---|---|---|---|---|
06-05-2023 | 09:00 | Excelsior Rotterdam JO13-1 - RBC JO12-2 | 0 - 0 | |
06-05-2023 | 10:00 | K. Kalmthout SK U12-1 - RBC JO12-2 | 1 - 2 | |
06-05-2023 | 11:00 | KFC Horendonk U12 - RBC JO12-2 | 0 - 1 | |
06-05-2023 | 12:00 | K. Kalmthout SK U13 - RBC JO12-2 | 0 - 0 |
Standen
TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSKO JO12-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 40 | 15 | 0 |
2 | RBC JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 39 | 20 | 0 |
3 | SJO De Markiezaten JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | 17 | 0 |
4 | Yerseke JO12-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 26 | 27 | 0 |
5 | Kloetinge JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 17 | 0 |
6 | Prinsenland JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 20 | 26 | 0 |
7 | Cluzona JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 24 | 39 | 0 |
8 | Unitas'30 JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 21 | 37 | 0 |