RBC JO15


Tim van der Aart (Corné Haverkamp)

Nasrat Alikhel

Hamza Atcha Garbati

Youri Barendrecht

Sem Dirar Werede

Kayra Erbisim

Damin el Hajjioui

Thijs Huijsmans

Ian Loomans

Niels Luijsterburg

Mathijs Post

Mats Sint Nicolaas

Mees Snoeren

Timo Stadhouders

Mik Timmers

Vinnie de Vries

Jonas Zebel
Klasse
Hoofdklasse 01 (2e fase)
Aanvangstijd thuiswedstrijden
10:30 uur
Trainer
Leon Withagen
Assistent Trainer
Tom Jansen
Teammanager
Bayram Erbisim
Assistent scheidsrechter
Eric Stadhouders, Fred van der Aart, Laurens Barendrecht, Mark Loomans
Training
maandag: 19:15 - 20:45 uur
woensdag: 18:15 - 19:45 uur
vrijdag: 18:30 - 19:45 uur
Competitiewedstrijden
DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
---|---|---|---|---|
02-09-2023 | 12:45 | RBC JO15 - SC Gastel JO15-1 | 1 - 2 | |
09-09-2023 | 11:15 | MOC'17 JO15-1 - RBC JO15 | 4 - 6 | |
16-09-2023 | 14:45 | RBC JO15 - Halsteren JO15-1 | 5 - 2 | |
23-09-2023 | 12:45 | RBC JO15 - Terneuzen JO15-1 | 7 - 1 | |
30-09-2023 | 11:00 | Zeelandia Middelburg JO15-1 - RBC JO15 | 3 - 1 | |
07-10-2023 | 12:45 | RBC JO15 - SEOLTO JO15-1 | 3 - 1 | |
14-10-2023 | 12:00 | Beek Vooruit JO15-1 - RBC JO15 | 2 - 3 | |
28-10-2023 | 12:30 | SC Gastel JO15-1 - RBC JO15 | 1 - 2 | |
04-11-2023 | 12:30 | RBC JO15 - BSC JO15-2 | 3 - 0 | |
11-11-2023 | 09:45 | Halsteren JO15-1 - RBC JO15 | 0 - 4 | |
18-11-2023 | 14:45 | RBC JO15 - R.K.S.V. Groen Wit JO15-1 | 10 - 0 | |
25-11-2023 | 12:00 | RBC JO15 - Zeelandia Middelburg JO15-1 | 2 - 0 | |
02-12-2023 | 11:15 | MOC'17 JO15-1 - RBC JO15 | 0 - 0 | |
09-12-2023 | 13:00 | RBC JO15 - Terneuzen JO15-1 |
Vriendschappelijk
DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
---|---|---|---|---|
25-08-2023 | 19:00 | Kloetinge JO15-1 - RBC JO15 | 3 - 6 | |
05-09-2023 | 19:30 | Roosendaal JO15-1 - RBC JO15 | 2 - 4 | |
12-09-2023 | 19:30 | Prinsenland JO16-1 - RBC JO15 | 1 - 8 | |
18-10-2023 | 19:30 | RBC JO15 - The Gunners JO15-1 | 0 - 8 | |
21-10-2023 | 14:45 | RBC JO15 - DSE JO17-2 | 7 - 1 | |
25-10-2023 | 20:00 | RBC JO15 - TSC JO15-1 | 1 - 2 | |
30-10-2023 | 19:30 | Unitas'30 JO15-1 - RBC JO15 | 1 - 4 | |
08-11-2023 | 19:00 | SC Kruisland JO17-1 - RBC JO15 | 0 - 1 | |
29-11-2023 | 19:45 | RBC JO15 - Unitas '30 JO15-1 | 3 - 2 |
Standen
TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RBC JO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 21 | 1 | 0 |
2 | Zeelandia Middelburg JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 20 | 6 | 0 |
3 | Halsteren JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | 17 | 0 |
4 | Terneuzen JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16 | 18 | 0 |
5 | BSC JO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | 16 | 0 |
6 | MOC'17 JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | 12 | 0 |
7 | SC Gastel JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 19 | 0 |
8 | R.K.S.V. Groen Wit JO15-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 22 | 0 |