RBC O23
Nicolas Assumani Zola
Maciano Axel Dongen
Rami Bensiali
Tyrese Semedo Da Silva Furtado
Noah Deckers
Sven de Graaf
Mohammed Kassid
Jaden Leerdam
Emelton Mabjaia
Destyno van den Rijen
Lancine Sangare
Gianni Santana
Zayn van Sweevelt
Elyah Tweeboom
Rayshelon Virginia
Klasse
3e divisie G
Aanvangstijd thuiswedstrijden
17:00 uur
Trainer
Jochem Bergmans
Assistent Trainer
Edwin de Lange, Mahyar Shafei
Training
maandag: 18:00 - 19:30 uur
dinsdag: 18:00 - 19:30 uur
donderdag: 18:00 - 19:30 uur
Competitiewedstrijden
| DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
|---|---|---|---|---|
| 29-08-2026 | 19:00 | RBC O23 - Unitas'30 O23-1 | 4 - 2 | |
| 05-09-2026 | 15:30 | Dongen O23-1 - RBC O23 | 6 - 0 | |
| 12-09-2026 | 16:45 | Baronie O23-1 - RBC O23 | 2 - 0 | |
| 19-09-2026 | 17:00 | RBC O23 - Zeelandia Middelburg O23-1 | 4 - 2 | |
| 26-09-2026 | 17:00 | VOAB O23-1 - RBC O23 | ||
| 03-10-2026 | 17:00 | RBC O23 - Walcheren O23-1 | ||
| 10-10-2026 | 16:30 | TSC O23-1 - RBC O23 | ||
| 24-10-2026 | 15:00 | RBC O23 - VOAB O23-1 | ||
| 31-10-2026 | 12:00 | Zeelandia Middelburg O23-1 - RBC O23 | ||
| 07-11-2026 | 17:00 | RBC O23 - TSC O23-1 | ||
| 14-11-2026 | 12:30 | Walcheren O23-1 - RBC O23 | ||
| 21-11-2026 | 17:00 | RBC O23 - Baronie O23-1 | ||
| 28-11-2026 | 18:00 | Unitas'30 O23-1 - RBC O23 | ||
| 05-12-2026 | 17:00 | RBC O23 - Dongen O23-1 |
Vriendschappelijk
| DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
|---|---|---|---|---|
| 15-08-2026 | 14:30 | De Jonge Spartaan 1 - RBC O23 | 1 - 0 |
Standen
| TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dongen O23-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | 4 | 0 |
| 2 | TSC O23-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 |
| 3 | Unitas'30 O23-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 9 | 0 |
| 4 | Baronie O23-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 |
| 5 | VOAB O23-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 9 | 0 |
| 6 | RBC O23-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 12 | 0 |
| 7 | Walcheren O23-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 0 |
| 8 | Zeelandia Middelburg O23-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | 0 |




































































