RBC O23
Daniel Alexandrov
Harald Baartmans
Amara Bangoura
Luque Casas Diaz
Saad Danjaoui
Cengizhan Elmali
Erim Ertorun
Dennis Haazer
Tijn Harmsen
Leon Kimwanga
Nicola Petrovic
Hussein Qablan
Alain Souifi
Zayn van Sweevelt
Yousri Taheri
Mohammad el Yafati
Klasse
3e divisie F
Trainer
Jochem Bergmans
Assistent Trainer
Mahyar Shafei
Teammanager
Oleg Alexandrov
Training
maandag: 19:45 - 21:15 uur
woensdag: 19:45 - 21:15 uur
vrijdag: 19:30 - 20:45 uur
Competitiewedstrijden
| DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
|---|---|---|---|---|
| 30-08-2025 | 17:30 | Best Vooruit O23-1 - RBC O23 | 5 - 1 | |
| 06-09-2025 | 18:15 | RBC O23 - VOAB O23-1 | 4 - 1 | |
| 13-09-2025 | 19:45 | RBC O23 - TSC O23-1 | 4 - 2 | |
| 20-09-2025 | 12:30 | GJS O23-1 - RBC O23 | 0 - 0 | |
| 27-09-2025 | 18:15 | RBC O23 - Unitas'30 O23-1 | 1 - 1 | |
| 04-10-2025 | 16:30 | Dongen O23-1 - RBC O23 | 1 - 2 | |
| 11-10-2025 | 16:30 | RBC O23 - SV Valkenswaard O23-1 | 4 - 4 | |
| 18-10-2025 | 12:30 | GJS O23-1 - RBC O23 | 2 - 6 | |
| 25-10-2025 | 19:00 | Unitas'30 O23-1 - RBC O23 | 0 - 1 | |
| 01-11-2025 | 14:45 | RBC O23 - GJS O23-1 | ||
| 08-11-2025 | 15:00 | SV Valkenswaard O23-1 - RBC O23 | ||
| 15-11-2025 | 17:00 | RBC O23 - Dongen O23-1 | ||
| 22-11-2025 | 17:00 | TSC O23-1 - RBC O23 | ||
| 29-11-2025 | 17:00 | VOAB O23-1 - RBC O23 | ||
| 06-12-2025 | 17:00 | RBC O23 - Best Vooruit O23-1 |
Vriendschappelijk
| DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
|---|---|---|---|---|
| 02-08-2025 | 14:30 | RBC O23 - FC Dordrecht JO19-1 | 0 - 1 | |
| 09-08-2025 | 14:30 | Vitesse Delft 1 - RBC O23 | 1 - 3 | |
| 14-08-2025 | 19:00 | Excelsior Essen 1 - RBC O23 | 2 - 2 | |
| 23-08-2025 | 17:00 | RBC O23 - KV Mechelen U18 | 1 - 0 |
Standen
| TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Valkenswaard O23-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 32 | 16 | 0 |
| 2 | Unitas'30 O23-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 25 | 13 | 0 |
| 3 | RBC O23-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 22 | 16 | 0 |
| 4 | Best Vooruit O23-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 21 | 10 | 0 |
| 5 | Dongen O23-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 18 | 17 | 0 |
| 6 | VOAB O23-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | 25 | 0 |
| 7 | GJS O23-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | 37 | 0 |
| 8 | TSC O23-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 | 22 | 0 |










































