RBC JO12-1


Nadir Aidani

Asaf Bahcecioglu

Kayleigh de Bekker

Toby de Bruijn (Woning Inspect - René Denie)

Pim Costermans

Mohamed Danjaoui

Lucas van der Heide

Jessamyn Ikpia

Jan Jasik

Yassir Moussa

Daan Musters

Yannis Stirbu

Max Willekens
Klasse
Hoofdklasse 7 (2e fase)
Aanvangstijd thuiswedstrijden
10:30 uur
Trainer
Denise Versteeg
Teammanager
Arnold de Bekker
Training
maandag: 17:15 - 18:45 uur
woensdag: 17:45 - 19:00 uur
donderdag: 17:15 - 18:30 uur
Competitiewedstrijden
DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
---|---|---|---|---|
17-09-2022 | 09:00 | RBC JO12-1 - Kapelle JO12-1 | 1 - 5 | |
24-09-2022 | 09:00 | RBC JO12-1 - Arnemuiden JO12-1JM | 3 - 2 | |
01-10-2022 | 11:15 | Unitas'30 JO12-1 - RBC JO12-1 | 5 - 1 | |
12-10-2022 | 17:30 | RBC JO12-1 - R.K.S.V. Groen Wit JO12-1 | 1 - 5 | |
15-10-2022 | 09:15 | Zeelandia Middelburg JO12-2 - RBC JO12-1 | 6 - 0 | |
22-10-2022 | 10:00 | Zeelandia Middelburg JO12-1 - RBC JO12-1 | 9 - 1 | |
05-11-2022 | 10:00 | Unitas'30 JO12-1 - RBC JO12-1 | 4 - 2 | |
12-11-2022 | 09:00 | RBC JO12-1 - Kloetinge JO12-1 | 1 - 5 | |
26-11-2022 | 09:45 | JVOZ JO12-2 - RBC JO12-1 | 7 - 3 | |
10-12-2022 | 11:00 | TVC Breda JO12-1 - RBC JO12-1 | 3 - 0 | |
28-01-2023 | 10:30 | Zeelandia Middelburg JO12-1 - RBC JO12-1 | 2 - 2 | |
04-02-2023 | 09:00 | RBC JO12-1 - Arnemuiden JO12-1JM | 4 - 3 | |
11-02-2023 | 10:15 | Klundert JO12-1 - RBC JO12-1 | 3 - 1 | |
04-03-2023 | 08:30 | RBC JO12-1 - Kapelle JO12-1 | 1 - 4 | |
11-03-2023 | 09:00 | RBC JO12-1 - Zeelandia Middelburg JO12-1 | 0 - 7 | |
18-03-2023 | 10:15 | Unitas'30 JO12-1 - RBC JO12-1 | 6 - 6 | |
25-03-2023 | 10:15 | Klundert JO12-1 - RBC JO12-1 | 3 - 3 | |
01-04-2023 | 10:30 | RBC JO12-1 - Bavel JO12-1 | 2 - 5 | |
15-04-2023 | 10:00 | R.K.S.V. Groen Wit JO12-1 - RBC JO12-1 | 5 - 1 | |
22-04-2023 | 09:00 | RBC JO12-1 - TVC Breda JO12-1 | 0 - 7 | |
13-05-2023 | 10:00 | Zeelandia Middelburg JO12-1 - RBC JO12-1 | 8 - 3 | |
20-05-2023 | 09:00 | RBC JO12-1 - UVV'40 JO12-1 | 0 - 6 |
Vriendschappelijk
DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
---|---|---|---|---|
24-08-2022 | 19:00 | RBC JO12-1 - De Jonge Spartaan JO12-1 | 2 - 4 | |
27-08-2022 | 09:30 | Blijdorp JO12-1 - RBC JO12-1 | 5 - 2 | |
31-08-2022 | 18:00 | RBC JO12-1 - FC Skillz JO13-2 | 0 - 3 | |
03-09-2022 | 10:00 | VOAB JO12-1 - RBC JO12-1 | 7 - 0 | |
07-09-2022 | 18:30 | RBC JO12-1 - JEKA JO12-1 | 4 - 1 | |
08-09-2022 | 17:30 | RBC JO12-1 - Roosendaal JO12-1 | 5 - 0 | |
14-09-2022 | 18:30 | Roosendaal JO12-1 - RBC JO12-1 | 1 - 5 | |
21-09-2022 | 18:30 | Prinsenland JO12-1 - RBC JO12-1 | 8 - 3 | |
05-10-2022 | 19:00 | Halsteren JO13-2 - RBC JO12-1 | 5 - 3 | |
07-10-2022 | 19:00 | RBC JO12-1 - Voetbalschool TIC O12 | 5 - 4 | |
19-11-2022 | 10:00 | RBC JO12-1 - PSV JO11-1 | 0 -17 | |
11-01-2023 | 18:00 | RBC JO12-1 - Halsteren JO12-1 | 1 - 3 | |
14-01-2023 | 09:00 | RBC JO12-1 - Zwaluw VFC JO12-1 | 0 - 7 | |
01-02-2023 | 19:00 | RBC JO12-1 - Virtus JO13-1 | 0 - 4 | |
18-02-2023 | 10:00 | RBC JO12-1 - Oranje Wit JO12-1 | 1 - 8 |
Standen
TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeelandia Middelburg JO12-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 41 | 19 | 0 |
2 | UVV'40 JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 31 | 12 | 0 |
3 | TVC Breda JO12-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 26 | 14 | 0 |
4 | Bavel JO12-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 27 | 21 | 0 |
5 | Klundert JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 19 | 12 | 0 |
6 | Unitas'30 JO12-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 26 | 41 | 0 |
7 | R.K.S.V. Groen Wit JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 22 | 41 | 0 |
8 | RBC JO12-1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 15 | 47 | 0 |