RBC JO11


Berat Özmen

Dante Aarts

Dex van Boven

Jari Felius

Niyasi Hermans

Vince van Hooff

Damian Jasik

Joep van Leipsig

Sam Mohammadi

Jay Nieuwenhuijsen

Ferre Tax
Klasse
Hoofdklasse 02 (2e fase)
Aanvangstijd thuiswedstrijden
08:30 uur
Trainer
Tygo Geuzendam
Teammanager
Thierry Aarts
Training
maandag: 17:30 - 19:00 uur
woensdag: 17:00 - 18:15 uur
donderdag: 17:15 - 18:30 uur
Competitiewedstrijden
DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
---|---|---|---|---|
16-09-2023 | 08:30 | RBC JO11 - Roosendaal JO11-1 | 4 - 2 | |
23-09-2023 | 08:30 | Halsteren JO11-1 - RBC JO11 | 2 - 11 | |
30-09-2023 | 08:30 | RBC JO11 - DOSKO JO11-1 | 9 - 1 | |
07-10-2023 | 08:30 | Kloetinge JO11-1 - RBC JO11 | 1 - 9 | |
28-10-2023 | 08:30 | RBC JO11 - Roosendaal JO11-1 | 3 - 1 | |
04-11-2023 | 08:30 | ASWH JO11-1 - RBC JO11 | 5 - 1 | |
11-11-2023 | 08:30 | RBC JO11 - Rijsoord JO11-1JM | 2 - 1 | |
18-11-2023 | 08:30 | Unitas JO11-1 - RBC JO11 | 5 - 2 | |
25-11-2023 | 08:30 | RBC JO11 - NAC Breda JO11-2 | 1 - 0 | |
02-12-2023 | 09:00 | Dongen JO11-1 - RBC JO11 | 0 - 2 | |
09-12-2023 | 08:30 | RBC JO11 - VOAB JO11-1 |
Vriendschappelijk
DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
---|---|---|---|---|
30-08-2023 | 18:00 | Spijkenisse JO11-2 - RBC JO11 | 5 - 3 | |
02-09-2023 | 10:15 | NAC Breda JO11-1 - RBC JO11 | 12- 1 | |
14-10-2023 | 09:00 | SC Feyenoord JO11-2 - RBC JO11 | 4 - 1 | |
18-10-2023 | 17:00 | RBC JO11 - Spartaan'20 JO11-1 | 2 - 1 | |
21-10-2023 | 09:30 | RBC JO11 - ASC JO11-1 | 4 - 2 | |
01-11-2023 | 17:30 | RBC JO11 - TVC Breda JO11-1 | 5 - 2 | |
28-11-2023 | 17:15 | RBC JO11 - JVOZ JO11-1 | 6 -19 |
Standen
TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dongen JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 17 | 10 | 0 |
2 | RBC JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | 12 | 0 |
3 | Unitas JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 18 | 12 | 0 |
4 | VOAB JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 8 | 0 |
5 | Rijsoord JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | 13 | 0 |
6 | NAC Breda JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 27 | 25 | 0 |
7 | Roosendaal JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 17 | 22 | 0 |
8 | ASWH JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | 35 | 0 |