RBC JO11-1


Therno Bah

Asaf Bahcecioglu

Cristiano Benmejahed

Bink Daelman

Lucas van der Heide

Fabian Helmons

Florian Krasniqi

Liam Luijten

Ayden Sorgedrager

Jesse van Tilburg
Klasse
Hoofdklasse 14
Aanvangstijd thuiswedstrijden
09:00 uur
Trainer
Maikel Laanen
Assistent Trainer
Birgit Loomans
Scheidsrechter
Frans de Laet, Willem Haak
Training
maandag: 17:45 - 19:00 uur
woensdag: 17:45 - 19:00 uur
donderdag: 17:30 - 18:30 uur
Competitiewedstrijden
DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
---|---|---|---|---|
11-09-2021 | 09:00 | TVC Breda JO11-1 - RBC JO11-1 | 3 - 2 | |
18-09-2021 | 09:00 | RBC JO11-1 - Unitas'30 JO11-1 | 5 - 2 | |
25-09-2021 | 13:30 | JEKA JO11-1JM - RBC JO11-1 | 1 - 3 | |
02-10-2021 | 09:00 | RBC JO11-1 - Baronie JO11-1 | 5 - 2 | |
09-10-2021 | 09:00 | RBC JO11-1 - TSC JO11-1 | 2 - 2 | |
16-10-2021 | 10:00 | SC 't Zand JO11-1 - RBC JO11-1 | 2 - 2 | |
06-11-2021 | 09:45 | RCD JO11-1 - RBC JO11-1 | 5 - 9 | |
13-11-2021 | 12:30 | RBC JO11-1 - SC 't Zand JO11-2JM | 7 - 1 | |
20-11-2021 | 09:00 | TVC Breda JO11-1 - RBC JO11-1 | 5 - 2 | |
27-11-2021 | 08:45 | Sarto JO11-1 - RBC JO11-1 | 1 - 3 | |
04-12-2021 | 10:30 | RBC JO11-1 - MOC'17 JO11-1 | 12 - 2 | |
11-12-2021 | 09:45 | DESK JO11-1 - RBC JO11-1 | 0 - 18 | |
22-01-2022 | 10:00 | RBC JO11-1 - MOC'17 JO11-1 | ||
05-02-2022 | 09:00 | RBC JO11-1 - SC Gastel JO11-1 | ||
12-02-2022 | 10:30 | RBC JO11-1 - Steenbergen JO11-1 | 3 - 6 | |
19-02-2022 | 11:00 | BSC JO11-1 - RBC JO11-1 | 2 - 7 | |
05-03-2022 | 10:15 | Roosendaal JO11-1 - RBC JO11-1 | 1 - 5 | |
12-03-2022 | 08:30 | Wieldrecht JO11-1 - RBC JO11-1 | ||
12-03-2022 | 10:00 | RBC JO11-1 - Groote Lindt JO11-1 | 13 - 0 | |
19-03-2022 | 09:45 | Unitas JO11-1 - RBC JO11-1 | 3 - 12 | |
19-03-2022 | 10:00 | RBC JO11-1 - SC Gastel JO11-1 | ||
26-03-2022 | 08:30 | MOC'17 JO11-2 - RBC JO11-1 | ||
26-03-2022 | 09:00 | RBC JO11-1 - Pelikaan JO11-1 | 6 - 0 | |
02-04-2022 | 10:00 | RBC JO11-1 - RBC JO11-2 | ||
02-04-2022 | 10:00 | Oranje Wit JO11-1 - RBC JO11-1 | 1 - 5 | |
09-04-2022 | 10:15 | RBC JO11-1 - Roosendaal JO11-1 | ||
09-04-2022 | 10:30 | RBC JO11-1 - Rijsoord JO11-1JM | 9 - 2 | |
23-04-2022 | 08:30 | VVGZ JO11-1 - RBC JO11-1 | 3 - 14 | |
23-04-2022 | 09:45 | RCD JO11-1 - RBC JO11-1 | ||
14-05-2022 | 10:00 | RBC JO11-1 - ASWH JO11-1 | 9 - 1 | |
14-05-2022 | 10:15 | RBC JO11-1 - Steenbergen JO11-1 | ||
17-05-2022 | 18:30 | Groote Lindt JO11-1 - RBC JO11-1 | 2 - 4 |
Standen
TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RBC JO11-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 72 | 12 | 0 |
2 | Pelikaan JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 24 | 19 | 0 |
3 | Rijsoord JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 34 | 24 | 0 |
4 | ASWH JO11-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 20 | 21 | 0 |
5 | Unitas JO11-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 18 | 33 | 0 |
6 | Oranje Wit JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 15 | 30 | 0 |
7 | VVGZ JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 24 | 43 | 0 |
8 | Groote Lindt JO11-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 16 | 41 | 0 |