RBC JO13


Tim van der Aart

Givano Buuron

Jakob Cybulski

Alpha Diallo

Dilano Gerritsen

Damin el Hajjioui

Thijs Huijsmans

Lars Huijsmans

Umar Kamara

Issam Kassid

Jayzinio Schenkers

Mats Sint Nicolaas

Christian Smits
Klasse
2e divisie I
Aanvangstijd thuiswedstrijden
12:30 uur
Trainer
Lars Traets
Assistent Trainer
Ismaël de Jong, Max Huberts
Teammanager
Nathalie Goossens
Training
dinsdag: 18:00 - 19:15 uur
woensdag: 19:00 - 20:15 uur
vrijdag: 19:00 - 20:15 uur
Competitiewedstrijden
DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
---|---|---|---|---|
25-09-2021 | 10:30 | RBC JO13 - MOC'17 JO13-1 | 2 - 2 | |
02-10-2021 | 10:15 | Oranje Wit JO13-1 - RBC JO13 | 3 - 1 | |
09-10-2021 | 10:30 | RBC JO13 - Drechtstreek JO13-1 | 0 - 1 | |
16-10-2021 | 11:00 | Unitas JO13-1 - RBC JO13 | 4 - 1 | |
23-10-2021 | 10:00 | Kloetinge JO13-1 - RBC JO13 | 0 - 3 | |
06-11-2021 | 11:30 | VOAB JO13-1 - RBC JO13 | 3 - 2 | |
20-11-2021 | 10:30 | RBC JO13 - TSC JO13-1 | 1 - 2 | |
18-12-2021 | 10:15 | Unitas'30 JO13-1 - RBC JO13 | ||
05-02-2022 | 09:45 | JVOZ JO13-2 - RBC JO13 | 4 - 3 | |
12-02-2022 | 12:30 | RBC JO13 - Sarto JO13-1 | 3 - 2 | |
19-02-2022 | 10:15 | Unitas'30 JO13-1 - RBC JO13 | 0 - 1 | |
12-03-2022 | 11:15 | RBC JO13 - Unitas'30 JO13-1 | 4 - 0 | |
19-03-2022 | 10:15 | Roosendaal JO13-1JM - RBC JO13 | 3 - 2 | |
26-03-2022 | 13:00 | BSC JO13-1 - RBC JO13 | 4 - 0 | |
02-04-2022 | 10:30 | RBC JO13 - Kloetinge JO13-1 | 4 - 0 | |
16-04-2022 | 12:00 | Unitas'30 JO13-1 - RBC JO13 | 0 - 0 | |
23-04-2022 | 10:30 | RBC JO13 - Roosendaal JO13-1JM | 3 - 0 | |
30-04-2022 | 09:45 | JVOZ JO13-2 - RBC JO13 | 1 - 5 | |
14-05-2022 | 11:30 | RBC JO13 - BSC JO13-1 | 0 - 1 | |
21-05-2022 | 10:00 | Kloetinge JO13-1 - RBC JO13 | 2 - 3 | |
28-05-2022 | 10:30 | RBC JO13 - JVOZ JO13-2 |
Bekerwedstrijden
DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
---|---|---|---|---|
04-09-2021 | 08:45 | RBC JO13 - SC Gastel JO13-1 | 1 - 1 | |
11-09-2021 | 10:15 | Roosendaal JO13-1JM - RBC JO13 | 0 - 1 | |
18-09-2021 | 09:15 | SEOLTO JO13-1 - RBC JO13 | 1 - 1 |
Standen
TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC JO13-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 22 | 7 | 0 |
2 | RBC JO13-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 21 | 11 | 0 |
3 | JVOZ JO13-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 19 | 21 | 0 |
4 | Roosendaal JO13-1JM | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 12 | 14 | 0 |
5 | Unitas'30 JO13-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 15 | 0 |
6 | Kloetinge JO13-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 27 | 0 |