RBC JO13

Rayan Afkir

Hamza Atcha Garbati

Cristiano Benmejahed

Pepijn ter Braak

Siebe Dictus

Kayra Erbisim

Kyano van der Hengst

Finn Hornman

Quinten Krebbeks

Luca Nsongo

Naud Oosterom

Ayden Sorgedrager

Klasse
2e divisie E

Aanvangstijd thuiswedstrijden
12:30 uur

Trainer
Tom Jansen Jansen

Training
maandag: 17:15 - 18:45 uur
woensdag: 19:00 - 20:30 uur
donderdag: 17:15 - 18:30 uur

Competitiewedstrijden

DATUM TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER UITSLAG
24-09-2022 11:30 Gemert JO13-1 - RBC JO13   2 - 0
01-10-2022 10:30 RBC JO13 - Baronie JO13-1   0 - 9
08-10-2022 11:15 SC 't Zand JO13-1JM - RBC JO13   1 - 0
15-10-2022 10:30 RBC JO13 - TVC Breda JO13-1   0 - 7
19-10-2022 19:00 RBC JO13 - MOC'17 JO13-1   0 - 4
29-10-2022 11:00 BSC JO13-1 - RBC JO13   3 - 1
05-11-2022 10:45 RBC JO13 - Berghem Sport JO13-1   0 - 2
12-11-2022 12:00 Houten JO13-1 - RBC JO13   5 - 0
26-11-2022 10:30 Bennekom JO13-1 - RBC JO13   7 - 1
03-12-2022 11:30 RBC JO13 - RKSV Nuenen JO13-1   1 - 2
10-12-2022 10:30 JEKA JO13-1 - RBC JO13   4 - 0
17-12-2022 11:30 RBC JO13 - UDI'19/CSU JO13-1   0 - 7
28-01-2023 12:15 RBC JO13 - Zwaluwen JO13-1   1 - 7
04-02-2023 10:30 RBC JO13 - Beek Vooruit JO13-1   0 - 1
11-02-2023 10:30 Roosendaal JO13-1JM - RBC JO13   4 - 0
04-03-2023 10:05 Charlois, sv JO13-1 - RBC JO13   5 - 1
11-03-2023 10:45 RBC JO13 - Zestienhoven JO13-1   0 - 6
18-03-2023 08:30 Spartaan'20 JO13-3 - RBC JO13   0 - 2
01-04-2023 09:00 BSC JO13-1 - RBC JO13   3 - 3
15-04-2023 11:00 RBC JO13 - Unitas'30 JO13-1   0 - 3
03-05-2023 18:30 JVOZ JO13-2 - RBC JO13   6 - 2
17-05-2023 19:30 Oranje Wit JO13-1 - RBC JO13   9 - 1
20-05-2023 11:00 RBC JO13 - Jodan Boys, de JO13-1   0 - 3

Bekerwedstrijden

DATUM TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER UITSLAG
03-09-2022 11:00 BSC JO13-1 - RBC JO13   6 - 0
17-09-2022 11:15 JVOZ JO13-2 - RBC JO13   3 - 1
28-09-2022 19:30 RBC JO13 - Roosendaal JO13-1JM   2 - 1

Vriendschappelijk

DATUM TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER UITSLAG
07-09-2022 19:15 Spijkenisse JO13-1 - RBC JO13   8 - 1
21-09-2022 19:15 Wieldrecht JO13-1 - RBC JO13   6 - 4
12-10-2022 19:30 METO JO14-1 - RBC JO13   2 - 4
02-11-2022 19:00 RBC JO13 - JVOZ JO13-1   1 - 8
16-11-2022 19:15 RBC JO13 - PVCV JO13-1   1 -13
07-01-2023 10:30 RBC JO13 - SK Beveren U13   0 -17
14-01-2023 12:30 RBC JO13 - HMSH JO13-1   0 - 3
25-02-2023 10:30 RBC JO13 - Vredenburch JO13-1   3 - 1

Standen

TEAM G W GL V P DPV DPT PM
1 Jodan Boys, de JO13-1 11 9 0 2 27 44 10 0
2 Zestienhoven JO13-1 11 7 1 3 22 30 14 0
3 Charlois, sv JO13-1 11 7 1 3 22 38 25 0
4 Oranje Wit JO13-1 11 6 3 2 21 53 26 0
5 Zwaluwen JO13-1 10 6 1 3 19 36 19 0
6 Roosendaal JO13-1JM 11 6 0 5 18 41 26 0
7 JVOZ JO13-2 11 6 0 5 18 36 32 0
8 Unitas'30 JO13-1 10 4 1 5 13 14 18 0
9 BSC JO13-1 11 3 1 7 10 18 51 0
10 Spartaan'20 JO13-3 11 3 0 8 9 17 32 0
11 Beek Vooruit JO13-1 11 2 1 8 7 12 49 0
12 RBC JO13-1 11 1 1 9 4 10 47 0