RBC JO13-1


Nadir Aidani

Asaf Bahcecioglu

Cristiano Benmejahed

Toby de Bruijn

Pim Costermans

Mohamed Danjaoui

Anas Faysal

Lucas van der Heide

Michael Hellemons

Jan Jasik

Kamil Lagoui

Marouan Lagoui

Armin Mohammadi

Yassir Moussa

Daan Musters

Amin Oulad el Hadj

Ayden Sorgedrager
Klasse
Hoofdklasse 08 (2e fase)
Aanvangstijd thuiswedstrijden
10:30 uur
Trainer
Joey Rietdijk
Assistent Trainer
Robin van Zundert
Teammanager
Miranda van der Heide-van Zelst
Training
maandag: 19:15 - 20:45 uur
woensdag: 17:15 - 18:30 uur
donderdag: 17:30 - 18:45 uur
Competitiewedstrijden
DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
---|---|---|---|---|
16-09-2023 | 12:30 | ST HVV'24/Graauw JO13-1 - RBC JO13-1 | 0 - 2 | |
23-09-2023 | 11:15 | Kapelle JO13-1 - RBC JO13-1 | 0 - 1 | |
30-09-2023 | 10:30 | RBC JO13-1 - Zeelandia Middelburg JO13-1 | 3 - 5 | |
07-10-2023 | 10:30 | RBC JO13-1 - Halsteren JO13-1 | 2 - 2 | |
14-10-2023 | 10:30 | Kloetinge JO13-1 - RBC JO13-1 | 4 - 1 | |
28-10-2023 | 10:30 | RBC JO13-1 - Steenbergen JO13-1 | 2 - 5 | |
04-11-2023 | 09:45 | Kapelle JO13-1 - RBC JO13-1 | 2 - 3 | |
11-11-2023 | 11:00 | RBC JO13-1 - Terneuzense Boys JO13-1 | 1 - 2 | |
18-11-2023 | 09:45 | MOC'17 JO13-1 - RBC JO13-1 | 6 - 1 | |
25-11-2023 | 11:15 | Halsteren JO13-1 - RBC JO13-1 | 1 - 1 | |
02-12-2023 | 10:30 | RBC JO13-1 - Kloetinge JO13-1 | 2 - 1 | |
09-12-2023 | 11:15 | Zeelandia Middelburg JO13-1 - RBC JO13-1 |
Vriendschappelijk
DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
---|---|---|---|---|
02-09-2023 | 10:30 | RBC JO13-1 - Gilze JO13-1 | 1 - 0 | |
27-09-2023 | 19:00 | Capelle JO13-1 - RBC JO13-1 | 6 - 4 | |
04-10-2023 | 00:45 | RBC JO13-1 - Sarto JO13-1 | 0 - 2 | |
21-10-2023 | 13:00 | RBC JO13-1 - RSV JO15-1 | 2 - 4 | |
01-11-2023 | 20:00 | RBC JO13-1 - DVO'60 JO15-1 | 4 - 4 | |
07-11-2023 | 19:00 | Roosendaal - RBC JO13-1 | 3 - 2 | |
06-12-2023 | 19:15 | RBC JO13-1 - Baronie JO13-1 | 4 - 2 |
Standen
TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steenbergen JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 27 | 3 | 0 |
2 | MOC'17 JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 27 | 7 | 0 |
3 | Kloetinge JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 17 | 10 | 0 |
4 | RBC JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 17 | 0 |
5 | Kapelle JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 22 | 0 |
6 | Terneuzense Boys JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 14 | 0 |
7 | Halsteren JO13-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | 0 |
8 | Zeelandia Middelburg JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 23 | 0 |