RBC JO14
Ibrahim Abou Ayasha
Walid Azarkan
Asaf Bahcecioglu
Matz Bijsters
Noah Broos
Toby de Bruijn
Wyssam Ekadouren
Lucas van der Heide
Yasir Moussa
Mattis van Puyenbroeck
Corstian Rommens
Ayden Sorgedrager
Delshom Tesfazgi
Jesse van Tilburg
Jivano Totté
Noah Videler
Demy van der Wielen
Klasse
5e divisie B
Aanvangstijd thuiswedstrijden
14:30 uur
Trainer
Wouter van Oosterhout
Assistent Trainer
Micaël Broos
Teammanager
Marco van Tilburg
Training
maandag: 18:30 - 19:45 uur
woensdag: 18:30 - 19:45 uur
donderdag: 18:00 - 19:15 uur
Competitiewedstrijden
DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
---|---|---|---|---|
21-09-2024 | 10:05 | Charlois, sv JO14-1 - RBC JO14 | 1 - 3 | |
28-09-2024 | 14:30 | RBC JO14 - Kloetinge JO14-1 | 1 - 5 | |
05-10-2024 | 13:00 | Sarto JO14-1 - RBC JO14 | 3 - 1 | |
12-10-2024 | 12:15 | RBC JO14 - SV Capelle JO14-1 | 3 - 6 | |
19-10-2024 | 10:00 | Nieuwerkerk JO14-1 - RBC JO14 | 6 - 0 | |
02-11-2024 | 14:30 | RBC JO14 - Oranje Wit JO14-1 | 2 - 1 | |
09-11-2024 | 10:15 | Baronie JO14-1 - RBC JO14 | ||
16-11-2024 | 13:00 | RBC JO14 - Unitas'30 JO14-1 | ||
23-11-2024 | 14:45 | RBC JO14 - Roosendaal JO14-1JM | ||
30-11-2024 | 10:00 | JEKA JO14-1 - RBC JO14 | ||
07-12-2024 | 14:50 | RBC JO14 - Wieldrecht JO14-1 |
Bekerwedstrijden
DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
---|---|---|---|---|
31-08-2024 | 15:30 | RBC JO14 - Unitas'30 JO15-1 | 0 - 11 | |
07-09-2024 | 10:45 | Roosendaal JO15-1 - RBC JO14 | 7 - 0 | |
14-09-2024 | 14:30 | RBC JO14 - Kloetinge JO15-1 | 0 - 12 |
Vriendschappelijk
DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
---|---|---|---|---|
17-08-2024 | 10:45 | Roosendaal JO14-1 - RBC JO14 | 2 - 2 | |
21-08-2024 | 18:30 | Willem II JO13-1 - RBC JO14 | 3 - 2 | |
24-08-2024 | 12:00 | RBC JO14 - AMD1XFutures U14 | J. van Beest | 1 - 4 |
09-10-2024 | 19:00 | FC Den Bosch JO14-1 - RBC JO14 | 7 - 0 | |
26-10-2024 | 15:15 | RBC JO14 - Zeelandia Middelburg JO14-1 | 0 - 1 |
Standen
TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk JO14-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 34 | 3 | 0 |
2 | Kloetinge JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 23 | 6 | 0 |
3 | Sarto JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | 5 | 0 |
4 | Baronie JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 21 | 17 | 0 |
5 | SV Capelle JO14-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 28 | 19 | 0 |
6 | Wieldrecht JO14-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12 | 15 | 0 |
7 | Charlois, sv JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 8 | 0 |
8 | Unitas'30 JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 21 | 0 |
9 | RBC JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 22 | 0 |
10 | Oranje Wit JO14-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 24 | 0 |
11 | JEKA JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 19 | 0 |
12 | Roosendaal JO14-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 |