RBC JO14


Ibrahim Abou Ayasha

Walid Azarkan

Asaf Bahcecioglu

Matz Bijsters

Noah Broos

Toby de Bruijn

Wyssam Ekadouren

Lucas van der Heide

Yasir Moussa

Mattis van Puyenbroeck

Corstian Rommens

Ayden Sorgedrager

Delshom Tesfazgi

Jesse van Tilburg

Jivano Totté

Noah Videler

Demy van der Wielen
Klasse
Hoofdklasse D (3e fase)
Aanvangstijd thuiswedstrijden
14:30 uur
Trainer
Wouter van Oosterhout
Assistent Trainer
Micaël Broos
Teammanager
Marco van Tilburg
Training
maandag: 18:30 - 19:45 uur
woensdag: 18:30 - 19:45 uur
donderdag: 18:00 - 19:15 uur
Competitiewedstrijden
DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
---|---|---|---|---|
21-09-2024 | 10:05 | Charlois, sv JO14-1 - RBC JO14 | 1 - 3 | |
28-09-2024 | 14:30 | RBC JO14 - Kloetinge JO14-1 | 1 - 5 | |
05-10-2024 | 13:00 | Sarto JO14-1 - RBC JO14 | 3 - 1 | |
12-10-2024 | 12:15 | RBC JO14 - SV Capelle JO14-1 | 3 - 6 | |
19-10-2024 | 10:00 | Nieuwerkerk JO14-1 - RBC JO14 | 6 - 0 | |
02-11-2024 | 14:30 | RBC JO14 - Oranje Wit JO14-1 | 2 - 1 | |
09-11-2024 | 10:15 | Baronie JO14-1 - RBC JO14 | 6 - 1 | |
16-11-2024 | 13:00 | RBC JO14 - Unitas'30 JO14-1 | 1 - 4 | |
23-11-2024 | 14:45 | RBC JO14 - Roosendaal JO14-1JM | 0 - 1 | |
30-11-2024 | 09:30 | JEKA JO14-1 - RBC JO14 | 2 - 1 | |
07-12-2024 | 14:50 | RBC JO14 - Wieldrecht JO14-1 | 0 - 3 | |
25-01-2025 | 10:15 | Kloetinge JO14-2 - RBC JO14 | 3 - 1 | |
15-02-2025 | 12:45 | RBC JO14 - DSE JO14-1 | 6 - 0 | |
22-02-2025 | 11:15 | VC Vlissingen JO14-1 - RBC JO14 | 2 - 4 | |
08-03-2025 | 13:00 | RBC JO14 - ODIO JO14-1 | 0 - 4 | |
15-03-2025 | 13:00 | RBC JO14 - R.K.S.V. Groen Wit JO14-1 | 2 - 1 | |
22-03-2025 | 11:45 | Oranje Wit JO14-1 - RBC JO14 | 1 - 0 | |
05-04-2025 | 12:30 | Drechtstreek JO14-1 - RBC JO14 | ||
12-04-2025 | 13:00 | RBC JO14 - UVV'40 JO14-1 | ||
10-05-2025 | 14:30 | RBC JO14 - Groot-Ammers JO14-1 | ||
17-05-2025 | 11:15 | Kapelle JO14-1 - RBC JO14 | ||
24-05-2025 | 12:30 | RBC JO14 - Roosendaal JO14-1JM |
Bekerwedstrijden
DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
---|---|---|---|---|
31-08-2024 | 15:30 | RBC JO14 - Unitas'30 JO15-1 | 0 - 11 | |
07-09-2024 | 10:45 | Roosendaal JO15-1 - RBC JO14 | 7 - 0 | |
14-09-2024 | 14:30 | RBC JO14 - Kloetinge JO15-1 | 0 - 12 |
Vriendschappelijk
DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
---|---|---|---|---|
17-08-2024 | 10:45 | Roosendaal JO14-1 - RBC JO14 | 2 - 2 | |
21-08-2024 | 18:30 | Willem II JO13-1 - RBC JO14 | 3 - 2 | |
24-08-2024 | 12:00 | RBC JO14 - AMD1XFutures U14 | J. van Beest | 1 - 4 |
09-10-2024 | 19:00 | FC Den Bosch JO14-1 - RBC JO14 | 7 - 0 | |
26-10-2024 | 15:15 | RBC JO14 - Zeelandia Middelburg JO14-1 | 0 - 1 | |
14-12-2024 | 14:30 | RBC JO14 - CVV De Zwervers JO14-1 | 3 - 0 | |
11-01-2025 | 12:30 | RBC JO14 - UVV'40 JO14-1 | 6 - 0 | |
18-01-2025 | 11:00 | Excelsior Rotterdam JO13-1 - RBC JO14 | 2 - 3 | |
08-02-2025 | 15:00 | RBC JO14 - Haarsteeg JO14-1 | 4 - 0 | |
26-02-2025 | 19:00 | Royal Cappellen U14 - RBC JO14 | 3 - 3 |
Standen
TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 18 | 8 | 0 |
2 | Groot-Ammers JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 10 | 3 | 0 |
3 | ODIO JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 27 | 4 | 1 |
4 | R.K.S.V. Groen Wit JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | 7 | 0 |
5 | Roosendaal JO14-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 7 | 0 |
6 | Drechtstreek JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | 14 | 0 |
7 | Kloetinge JO14-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 |
8 | RBC JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 11 | 0 |
9 | UVV'40 JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 22 | 0 |
10 | VC Vlissingen JO14-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 15 | 0 |
11 | Kapelle JO14-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 23 | 0 |