RBC JO14


Mohamed Alhazouri

Soumaya Ben Amar

Thomas Clement

Bas Costermans

Amadou Diallo

Kobe Horemans

Mohammed Kassid

Ilias el Khassim

Levi de Kock

Niels van Leipsig

Milan van der Linden

Brent van Loon

Stan Stadhouders

Thijmen Teunissen

Jassim Yachou
Klasse
2e divisie D
Aanvangstijd thuiswedstrijden
10:30 uur
Trainer
Lorenzo de Bruin
Teammanager
Bernice Stadhouders
Assistent scheidsrechter
Wesley van Loon
Training
maandag: 19:00 - 20:15 uur
woensdag: 19:00 - 20:15 uur
vrijdag: 17:45 - 19:00 uur
Competitiewedstrijden
DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
---|---|---|---|---|
04-09-2021 | 10:30 | S.V. Brandevoort JO14-1 - RBC JO14 | 1 - 2 | |
11-09-2021 | 12:30 | RBC JO14 - Scharn JO14-1 | 6 - 0 | |
18-09-2021 | 10:30 | RBC JO14 - UDI'19/CSU JO14-1 | 7 - 1 | |
25-09-2021 | 10:00 | sv O.S.S. 1920 JO14-1 - RBC JO14 | 0 - 3 | |
02-10-2021 | 10:30 | RBC JO14 - TSC JO14-1 | 5 - 0 | |
09-10-2021 | 12:30 | Margriet JO14-1 - RBC JO14 | 1 - 2 | |
06-11-2021 | 10:30 | RBC JO14 - Margriet JO14-1 | 3 - 1 | |
13-11-2021 | 13:00 | UDI'19/CSU JO14-1 - RBC JO14 | 4 - 4 | |
27-11-2021 | 12:30 | RBC JO14 - S.V. Brandevoort JO14-1 | 0 - 0 | |
04-12-2021 | 11:30 | Scharn JO14-1 - RBC JO14 | 2 - 3 | |
07-12-2021 | 19:15 | TSC JO14-1 - RBC JO14 | ||
29-01-2022 | 12:30 | TSC JO14-1 - RBC JO14 | 1 - 3 | |
05-02-2022 | 12:30 | RBC JO14 - sv O.S.S. 1920 JO14-1 | 5 - 1 | |
16-03-2022 | 19:00 | Smitshoek JO14-1 - RBC JO14 | 9 - 1 | |
26-03-2022 | 12:00 | RBC JO14 - Spijkenisse JO14-1 | 1 - 6 | |
02-04-2022 | 09:45 | JVOZ JO14-1 - RBC JO14 | 2 - 5 | |
06-04-2022 | 18:30 | RBC JO14 - Unitas'30 JO14-1 | 2 - 5 | |
16-04-2022 | 10:30 | RBC JO14 - Smitshoek JO14-1 | 0 - 5 | |
20-04-2022 | 18:30 | RBC JO14 - SC 't Zand JO14-1 | 2 - 6 | |
23-04-2022 | 12:00 | Unitas'30 JO14-1 - RBC JO14 | 7 - 0 | |
17-05-2022 | 19:00 | Spijkenisse JO14-1 - RBC JO14 | 6 - 2 | |
21-05-2022 | 10:30 | RBC JO14 - JVOZ JO14-1 | 5 - 5 | |
28-05-2022 | 11:15 | SC 't Zand JO14-1 - RBC JO14 |
Bekerwedstrijden
DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
---|---|---|---|---|
20-10-2021 | 19:30 | BSC JO14-1 - RBC JO14 | 6 - 1 |
Standen
TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse JO14-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 36 | 10 | 0 |
2 | Unitas'30 JO14-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 30 | 14 | 0 |
3 | JVOZ JO14-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 32 | 26 | 0 |
4 | Smitshoek JO14-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 22 | 26 | 0 |
5 | SC 't Zand JO14-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 17 | 28 | 0 |
6 | RBC JO14-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 18 | 51 | 0 |