RBC JO16


Samir Asry (Flex Security & Services)

Djibi Baldé

Haroon Barry

Jordan van Boven

Hessel Bremer

Luque Casas Diaz (Opa & oma Habets)

Bas Costermans

Kobe Horemans

Moustapha Kamara

Leon Kimwanga

Jens Kleintjens

Levi de Kock

Finn van der Lee

Niels van Leipsig

Milan van der Linden

Bickel van Loon (BVR Groep)

Eddy Santos (Vos Interim - AVD Support Welzijn & Educatie)

Stan Stadhouders

Thijmen Teunissen

Daan Verheezen

Jassim Yachou (Corné Haverkamp)
Klasse
Hoofdklasse A (2e fase)
Aanvangstijd thuiswedstrijden
14:45 uur
Trainer
Tom de Bonte (22)
Teammanager
Bernice Stadhouders
Assistent scheidsrechter
Wesley van Loon
Training
maandag: 19:15 - 20:45 uur
dinsdag: 18:30 - 20:00 uur
donderdag: 18:30 - 20:00 uur
Competitiewedstrijden
DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
---|---|---|---|---|
17-09-2022 | 10:15 | Boeimeer JO16-1 - RBC JO16 | 6 - 0 | |
28-09-2022 | 19:30 | Drechtstreek JO16-1 - RBC JO16 | 0 - 0 | |
01-10-2022 | 12:30 | Zeelandia Middelburg JO16-1 - RBC JO16 | 6 - 1 | |
08-10-2022 | 12:30 | RBC JO16 - Kloetinge JO16-1 | 1 - 5 | |
05-11-2022 | 12:30 | RBC JO16 - Drechtstreek JO16-1 | 0 - 3 | |
12-11-2022 | 10:15 | Boeimeer JO16-1 - RBC JO16 | 1 - 1 | |
26-11-2022 | 12:30 | Zeelandia Middelburg JO16-1 - RBC JO16 | 1 - 2 | |
01-12-2022 | 19:30 | R.K.S.V. Groen Wit JO16-1 - RBC JO16 | 6 - 0 | |
10-12-2022 | 12:45 | RBC JO16 - Kloetinge JO16-1 | 0 - 4 | |
28-01-2023 | 11:15 | MOC'17 JO16-1 - RBC JO16 | 3 - 2 | |
04-02-2023 | 10:15 | Drechtstreek JO16-1 - RBC JO16 | 2 - 1 | |
04-03-2023 | 12:00 | RBC JO16 - SC Gastel JO16-1 | 4 - 0 | |
11-03-2023 | 12:45 | TSV Gudok JO16-1 - RBC JO16 | 2 - 1 | |
18-03-2023 | 12:30 | RBC JO16 - VOAB JO16-1 | 3 - 1 | |
01-04-2023 | 12:00 | RBC JO16 - Boeimeer JO16-1 | ||
15-04-2023 | 12:45 | R.K.S.V. Groen Wit JO16-1 - RBC JO16 | ||
22-04-2023 | 12:30 | RBC JO16 - Kozakken Boys JO16-1 | ||
13-05-2023 | 12:30 | RBC JO16 - Zeelandia Middelburg JO16-1 | ||
20-05-2023 | 09:00 | TVC Breda JO16-1 - RBC JO16 |
Vriendschappelijk
DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
---|---|---|---|---|
27-08-2022 | 15:00 | RBC JO16 - Roosendaal JO16-1 | 0 -16 | |
03-09-2022 | 12:30 | RBC JO16 - VOAB JO16-1 | 0 - 1 | |
21-09-2022 | 19:30 | DSE JO17-1 - RBC JO16 | 7 - 0 | |
15-10-2022 | 10:00 | METO JO15-1 - RBC JO16 | 3 - 6 | |
19-10-2022 | 19:30 | ODIO JO17-1 - RBC JO16 | 1 - 4 | |
22-10-2022 | 11:00 | WVV'67 JO15-1 - RBC JO16 | 0 -15 | |
29-10-2022 | 11:00 | RBC JO16 - MOC’17 JO15-1 | 2 -1 | |
18-01-2023 | 19:30 | RBC JO16 - SV Charlois JO16-1 | 4 - 1 | |
15-02-2023 | 19:30 | RBC JO16 - JVOZ JO15-1 | 0 - 3 | |
25-02-2023 | 12:30 | RBC JO16 - Gilze JO17-1 | 1 - 6 | |
01-03-2023 | 19:30 | RBC JO16 - JEKA JO15-1 | 2 - 4 |
Toernooi
DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
---|---|---|---|---|
07-01-2023 | 09:00 | Kapelle JO15-1 - RBC JO16 | 1 - 3 | |
07-01-2023 | 10:00 | Halsteren JO15-1 - RBC JO16 | 4 - 1 | |
07-01-2023 | 11:00 | MOC’17 JO15-1 - RBC JO16 | 1 - 3 | |
07-01-2023 | 12:00 | Terneuzense Boys JO15-1 - RBC JO16 | 0 - 0 | |
08-01-2023 | 13:00 | MOC’17 JO15-1 - RBC JO16 | 1 - 1 |
Standen
TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drechtstreek JO16-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 16 | 11 | 0 |
2 | Boeimeer JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | 2 | 0 |
3 | TSV Gudok JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | 7 | 0 |
4 | Kozakken Boys JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 14 | 7 | 0 |
5 | VOAB JO16-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 12 | 0 |
6 | MOC'17 JO16-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 12 | 0 |
7 | RBC JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 8 | 0 |
8 | Zeelandia Middelburg JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 11 | 0 |
9 | TVC Breda JO16-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 20 | 0 |
10 | R.K.S.V. Groen Wit JO16-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | 0 |
11 | SC Gastel JO16-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 | 0 |