Eerste Divisie
1985 – 1986
| Pos | Club | W | Gew | Gel | Verl | Pnt | Voor | Tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Den Haag | 36 | 26 | 10 | 0 | 62 | 85 | 33 | 0-1 | 0-2 |
| 2 | PEC Zwolle’82 | 36 | 21 | 9 | 6 | 51 | 71 | 31 | 1-5 | 0-2 |
| 3 | RKC | 36 | 17 | 11 | 8 | 45 | 67 | 51 | 1-2 | 2-0 |
| 4 | SC Veendam* | 36 | 18 | 8 | 10 | 44 | 63 | 35 | 2-1 | 0-3 |
| 5 | Willem II | 36 | 15 | 12 | 9 | 42 | 63 | 48 | 1-2 | 1-4 |
| 6 | Telstar | 36 | 16 | 9 | 11 | 41 | 55 | 51 | 1-5 | 2-0 |
| 7 | FC Volendam | 36 | 14 | 12 | 10 | 40 | 62 | 55 | 4-0 | 2-0 |
| 8 | Vitesse | 36 | 13 | 12 | 11 | 38 | 52 | 54 | 1-1 | 0-3 |
| 9 | De Graafschap | 36 | 10 | 13 | 13 | 33 | 57 | 62 | 1-1 | 0-1 |
| 10 | RBC | 36 | 13 | 7 | 16 | 33 | 52 | 58 | ||
| 11 | SVV | 36 | 11 | 11 | 14 | 33 | 59 | 68 | 1-3 | 1-3 |
| 12 | Helmond Sport | 36 | 11 | 10 | 15 | 32 | 52 | 58 | 2-1 | 1-0 |
| 13 | NAC | 36 | 10 | 12 | 14 | 32 | 54 | 61 | 0-0 | 4-3 |
| 14 | FC Wageningen | 36 | 12 | 6 | 18 | 30 | 48 | 61 | 5-1 | 2-2 |
| 15 | DS’79 | 36 | 8 | 13 | 15 | 29 | 44 | 61 | 3-1 | 2-3 |
| 16 | Eindhoven | 36 | 11 | 7 | 18 | 29 | 40 | 61 | 2-3 | 3-0 |
| 17 | SC Heerenveen | 36 | 8 | 11 | 17 | 27 | 50 | 66 | 0-2 | 2-2 |
| 18 | Emmen | 36 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 54 | 1-1 | 0-0 |
| 19 | SC Cambuur | 36 | 3 | 13 | 20 | 19 | 32 | 68 | 1-0 | 3-0 |
* Gepromoveerd via nacompetitie.
KNVB-beker
| Ronde | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 1e ronde | Eindhoven – RBC | 0-1 |
| 2e ronde | RBC – DS’79 | 3-2 |
| 3e ronde | RBC – Telstar | 1-1 |
| 3e ronde | Telstar – RBC* | 0-0 |
| * wint na strafschoppen | ||
| Kwartfinale | FC Haarlem – RBC | 0-1 |
| Halve finale | RBC – FC Den Haag | 2-1 |
| Finale | Ajax – RBC | 3-0 |
Teamfoto

Achterste rij v.l.n.r.: Gerrie Jumelet, Gerrie Voets, Hans van Ham, Ad de Jong, Wim van der Steene en Clemens Bastiaansen.
Middelste rij v.l.n.r.: Henk van de Ven (assistent trainer), Dirk van der Laan, Peter Pijpers, Albert Jurgens, Jürgen Sprangers, Jan Kuyt, Ruud Brood, Mario Molenaar en Hans Verèl (trainer-coach).
Voorste rij v.l.n.r.: Rinze Postma, Johan Molenaar, Arie Romijn, Frank Brugel, Frans de Ley, Addy Gorree en Ad Nooyens (elftalbegeleider).
Op de foto ontbreken John van der Linden, Henk Vos, Tommie Kerstens en Anton Matthijssen.
Topscorer
Gerrie Voets met 19 goals.