Eerste Divisie (Toto Divisie)
1995 – 1996
| Pos | Club | W | Gew | Gel | Verl | Pnt | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ | 34 | 21 | 10 | 3 | 73 | 64 | 26 |
| 2 | Emmen | 34 | 18 | 13 | 3 | 67 | 71 | 39 |
| 3 | FC Den Bosch | 34 | 15 | 13 | 6 | 58 | 51 | 36 |
| 4 | BV Veendam | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | 48 | 35 |
| 5 | VVV | 34 | 15 | 12 | 7 | 57 | 55 | 33 |
| 6 | Cambuur Leeuwarden | 34 | 15 | 12 | 7 | 57 | 49 | 32 |
| 7 | Dordrecht ’90 | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 | 62 | 45 |
| 8 | SC Heracles ’74 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 56 | 50 |
| 9 | Telstar | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 42 | 38 |
| 10 | Haarlem | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 | 47 | 53 |
| 11 | MVV | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 41 | 46 |
| 12 | TOP Oss | 34 | 8 | 15 | 11 | 39 | 46 | 50 |
| 13 | RBC | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 35 | 51 |
| 14 | FC Zwolle | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | 37 | 43 |
| 15 | FC Den Haag | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 39 | 60 |
| 16 | Excelsior | 34 | 8 | 5 | 21 | 29 | 42 | 72 |
| 17 | Eindhoven | 34 | 5 | 11 | 18 | 26 | 41 | 75 |
| 18 | Helmond Sport | 34 | 6 | 4 | 24 | 22 | 35 | 77 |
KNVB-beker (Amstel Cup)
1e ronde, groep 9
| Pos | Club | W | Gew | Gel | Verl | Pnt | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 1 |
| 2 | RBC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 3 | Hoek | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 |
| 4 | Halsteren | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Selectie
Spelers: Barry Bierstekers, Gijs Cales, Toto Da Costa, Emiel Dorst, Jeroen van Empel, John van Gastel, Richard van Gils, Pascal Heijnen, Eric Hellemons, Albert Jurgens, Lloyd Kammeron, Copain Kortland, Cees van der Linden, Niels Lodewijk, Arjan Magielse, Gerard Meijer, Ronald van Oeveren, Rob Penders, Alex Pijper, Jimmy Simons, Clyde Tol, Lee Verheijden, Ken Watanabe en Erwin van der Woerdt.
Topscorer
Richard van Gils met 6 goals.
Trainer: Wim Koevermans