2009 – 2010
| Pos | Club | W | Gew | Gel | Verl | Pnt | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Graafschap | 36 | 25 | 6 | 5 | 81 | 85 | 34 |
| 2 | SC Cambuur | 36 | 21 | 8 | 7 | 71 | 78 | 48 |
| 3 | Excelsior | 36 | 20 | 5 | 11 | 65 | 77 | 49 |
| 4 | FC Zwolle | 36 | 19 | 8 | 9 | 65 | 59 | 37 |
| 5 | Go Ahead Eagles | 36 | 18 | 9 | 9 | 63 | 53 | 33 |
| 6 | AGOVV Apeldoorn | 36 | 16 | 9 | 11 | 55 | 63 | 52 |
| 7 | FC Den Bosch | 36 | 14 | 12 | 10 | 54 | 66 | 54 |
| 8 | Helmond Sport | 36 | 16 | 6 | 14 | 54 | 63 | 53 |
| 9 | BV Veendam | 36 | 14 | 11 | 11 | 52 | 57 | 48 |
| 10 | MVV | 36 | 14 | 7 | 15 | 48 | 59 | 67 |
| 11 | RBC Roosendaal | 36 | 12 | 10 | 14 | 46 | 47 | 53 |
| 12 | FC Eindhoven | 36 | 13 | 7 | 16 | 46 | 63 | 81 |
| 13 | FC Dordrecht | 36 | 13 | 4 | 19 | 43 | 54 | 59 |
| 14 | FC Omniworld | 36 | 11 | 7 | 18 | 40 | 40 | 65 |
| 15 | FC Emmen | 36 | 10 | 8 | 18 | 38 | 51 | 79 |
| 16 | FC Volendam | 36 | 8 | 11 | 17 | 35 | 61 | 81 |
| 17 | Fortuna Sittard | 36 | 7 | 9 | 20 | 30 | 31 | 57 |
| 18 | Telstar | 36 | 7 | 8 | 21 | 29 | 45 | 65 |
| 19 | FC Oss | 36 | 6 | 11 | 19 | 29 | 42 | 79 |
| 20 | Haarlem* | 23 | 3 | 4 | 16 | -1 | 26 | 61 |
* Tijdens het seizoen uit de competitie genomen vanwege faillissement; de resultaten zijn uit de stand verwijderd.
KNVB-beker
| Ronde | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 1e ronde | Vrijgeloot | |
| 2e ronde | LRC Leerdam – RBC Roosendaal | 1-5 |
| 3e ronde | SC Heerenveen – RBC Roosendaal | 4-2 |
Teamfoto

Achterste rij v.l.n.r.: Roland Jansen (keeperstrainer), Erwin de Nijs (hersteltrainer), Charles Blesgraaf (video analist), Tim Peters, Maarten Boddaert, Gregory Nelson, Jordan Remacle, John Schot, Felino Jardim, Jeroen Jansen (fysiotherapeut), Robin Mol (fysiotherapeut) en Jan van Gestel (verzorger).
Middelste rij v.l.n.r.: Rini Coolen (trainer-coach), Eric Hellemons (assistent trainer), Sjaak Polak, Marc Corman, Patrick Duarte, Carlos Ramos, Joran Pot, Jurgen Gijzen, Filip Chlup, Dirk van der Laan (assistent trainer) en Frans Vermeulen (assistent trainer).
Voorste rij v.l.n.r.: Cees Toet, Melvin de Leeuw, Sjoerd Ars, Wesley Pollemans, Melvin Koetsier, Arjan Christianen, Ralf Seuntjens, Nicky Hayen, Cuco Martina en Mels van Driel.
Topscorer
Sjoerd Ars met 15 goals.