Holland Casino Eredivisie
2002 – 2003
| Pos | Club | W | Gew | Gel | Verl | Pnt | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV* | 34 | 26 | 6 | 2 | 84 | 87 | 20 |
| 2 | Ajax* | 34 | 26 | 5 | 3 | 83 | 96 | 32 |
| 3 | Feyenoord** | 34 | 25 | 5 | 4 | 80 | 89 | 39 |
| 4 | NAC*** | 34 | 13 | 13 | 8 | 52 | 42 | 31 |
| 5 | N.E.C.*** | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 41 | 40 |
| 6 | Roda JC | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 58 | 54 |
| 7 | SC Heerenveen**** | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 61 | 55 |
| 8 | FC Utrecht**** | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 49 | 49 |
| 9 | RKC Waalwijk | 34 | 14 | 4 | 16 | 46 | 44 | 51 |
| 10 | AZ | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 50 | 69 |
| 11 | Willem II*** | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 48 | 51 |
| 12 | FC Twente | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 38 | 45 |
| 13 | RBC Roosendaal | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 33 | 54 |
| 14 | Vitesse | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 37 | 51 |
| 15 | FC Groningen | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 28 | 44 |
| 16 | FC Zwolle | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 31 | 62 |
| 17 | Excelsior***** | 34 | 5 | 8 | 21 | 23 | 38 | 72 |
| 18 | De Graafschap | 34 | 6 | 5 | 23 | 23 | 35 | 84 |
* Geplaatst voor Champions League.
** Geplaatst voor UEFA Cup.
*** Geplaatst voor Intertoto Cup.
**** Geplaatst voor UEFA Cup als bekerwinnaar.
***** Gedegradeerd via nacompetitie.
KNVB-beker (Amstel Cup)
1e ronde, groep 5
| Pos | Club | W | Gew | Gel | Verl | Pnt | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RBC Roosendaal | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 |
| 2 | Hoek | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 |
| 3 | Baronie | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 10 |
| 4 | Kloetinge | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| Ronde | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 2e ronde | Excelsior Maassluis – RBC | 2-3 |
| 3e ronde | RBC Roosendaal – NAC | 1-3 |
Teamfoto

Selectie: Michel Aerts, Björn Daelemans, Melvin Fleur, Edwin de Graaf, Pascal Heije, Eric Hellemons, Sander Keller, Peter Maseland, David Nascimento, Azubuike Oliseh, Geert den Ouden, Michael Piqué, Wim de Ron, Ebou Sillah, Marcel van der Sloot, Timothee, Juan Viedma Schenkhuizen, Wilko de Vogt, Henk Vos, Carlos van Wanrooij, Jeroen van Wattum en Norichio Wooter.
Topscorer
Geert den Ouden met 9 goals.
Trainer: Chris Dekker (t/m 28 januari 2003) en Robert Maaskant (vanaf 1 februari 2003).