Vierde Klasse B – Zuid 1
2015 – 2016
| Pos | Club | W | Gew | Gel | Verl | Pnt | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria ’03 | 26 | 21 | 4 | 1 | 67 | 72 | 11 |
| 2 | RBC | 26 | 19 | 3 | 4 | 60 | 89 | 23 |
| 3 | SC Gastel* | 26 | 19 | 2 | 5 | 59 | 81 | 41 |
| 4 | Grenswachters* | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 51 | 45 |
| 5 | Noordhoek | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 58 | 41 |
| 6 | ODIO | 26 | 14 | 2 | 10 | 44 | 61 | 56 |
| 7 | METO | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 57 | 56 |
| 8 | SVC | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 43 | 52 |
| 9 | NSV | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 43 | 56 |
| 10 | HSC ’28 | 26 | 8 | 3 | 15 | 27 | 48 | 49 |
| 11 | SC Welberg** | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 51 | 80 |
| 12 | BVV ’63 | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 49 | 87 |
| 13 | VVV ’67 | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 | 34 | 74 |
| 14 | Zeeland Sport | 26 | 2 | 5 | 19 | 11 | 35 | 101 |
* Gepromoveerd via nacompetitie.
** Gedegradeerd via nacompetitie.
Nacompetitie
| Ronde | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 1e ronde | RBC – Clinge | 2-0 |
| 1e ronde | Clinge – RBC | 2-8 |
| 2e ronde | Bavel – RBC | 1-0 |
| 2e ronde | RBC – Bavel | 1-1 |
Districtsbeker – Zuid 1
1e ronde, poule 2 37
| Pos | Club | W | Gew | Gel | Verl | Pnt | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RBC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 4 |
| 2 | Schijf | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 7 |
| 3 | Vrederust | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 4 | Rimboe | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 |
| Ronde | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 2e ronde | RBC – DOSKO | 1-4 |
Teamfoto

Achterste rij v.l.n.r.: Deion Goveia, Mike Schalk, Remko van der Kruyssen, Lars de Voogd en Marcello van Daalhuizen.
Middelste rij v.l.n.r.: Leen Boer (verzorger), Redouan el Allaoui, Danny Verstijlen, Thierry Aarts, Corné Veraart (teammanager), Michael Kromdijk, Laszlo Boomaars, Andrej Numanovic en Antoon Coppens (assistent-scheidsrechter).
Voorste rij v.l.n.r.: Andries Tolenaars, Andreas Dalampakis, Martijn van Galen (hoofdtrainer), Jürgen van Campenhout (assistent trainer), Tim Egglij en Skender Memisi.
Op de foto ontbreken Kevin van Andel, Danny Mathijssen, Gino Pieter en Papito Puriël.
Foto: Bram Visser Fotografie
Topscorer
Kevin van Andel met 31 goals.