2008 – 2009
| Pos | Club | W | Gew | Gel | Verl | Pnt | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVV Venlo | 38 | 25 | 5 | 8 | 80 | 86 | 38 |
| 2 | RKC Waalwijk* | 38 | 18 | 17 | 3 | 71 | 68 | 31 |
| 3 | SC Cambuur Leeuwarden | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 | 68 | 48 |
| 4 | FC Zwolle | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 | 58 | 49 |
| 5 | Excelsior | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 | 53 | 43 |
| 6 | MVV | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | 59 | 42 |
| 7 | Go Ahead Eagles | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 41 | 41 |
| 8 | FC Dordrecht | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 51 | 39 |
| 9 | FC Den Bosch | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | 59 | 51 |
| 10 | Helmond Sport | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 50 | 48 |
| 11 | AGOVV Apeldoorn | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 60 | 67 |
| 12 | Haarlem | 38 | 15 | 5 | 18 | 50 | 43 | 55 |
| 13 | FC Emmen | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 48 | 66 |
| 14 | TOP Oss | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 50 | 63 |
| 15 | Fortuna Sittard | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 42 | 59 |
| 16 | RBC Roosendaal | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 43 | 55 |
| 17 | Telstar | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 42 | 56 |
| 18 | FC Eindhoven | 38 | 9 | 14 | 15 | 38 | 59 | 80 |
| 19 | BV Veendam | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 46 | 67 |
| 20 | FC Omniworld | 38 | 8 | 6 | 24 | 30 | 40 | 65 |
* Gepromoveerd via nacompetitie.
KNVB-beker
| Ronde | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 1e ronde | Vrijgeloot | |
| 2e ronde | Rijnsburgse Boys – RBC Roosendaal | 2-1 |
Teamfoto

Achterste rij v.l.n.r.: Roland Jansen (keeperstrainer), Marijn Ewijk (fysiotherapeut), Kevin Stoutjesdijk, Robin van Nijnatten, Sjoerd Schrier, Patrick Duarte, Frits Paap, Sven Delanoy, Jan van Gestel (verzorger) en Erwin de Nijs (hersteltrainer).
Middelste rij v.l.n.r.: Ad van Loon (teammanager), Rob Meppelink (trainer-coach), Benny Kerstens, Sasa Stojanovic, Filip Chlup, John Schot, Carlos Ramos, Eric Hellemons (assistent trainer) en Frans Vermeulen (assistent trainer).
Voorste rij v.l.n.r.: Melvin Fleur, Melvin de Leeuw, Mels van Driel, Erwin Friebel, Arjan Christianen, Henk Vos, Sjoerd Ars en Tim Peters.
Op de foto ontbreken Ariën Pietersma, Yama Sharifa, Pascal Heije, Issam el Hank, Pius Ikedia en Jeffrey Vlug.
Topscorer
Sjoerd Ars met 19 goals.